Добро пожаловать на официальный сайт АО "УЗБЕКГЕОФИЗИКА"
АО «Узбекгеофизика» осуществляет подземные исследования различными геофизическими методами на основе изучения природных физических месторождений Земли. Магнитные и гравиметрические наблюдения используются для наблюдения за состоянием магнитного и гравитационного полей Земли, а электрические наблюдения — для измерения естественных и вторичных электрических полей.
Основная деятельность общества
Геофизические работы по бурению и разведке месторождений нефти и газа, а также подготовка к добыче природного газа и нефти
Интеллект с использованием сейсмических данных 2D и 3DMOGT
-Хранение и доставка специальных предметов;
- взрывные работы;
-топографо-геодезические работы
- взрывные работы;
-топографо-геодезические работы
Филиалы АО «Узбекгеофизика»
Фонды
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UZS (млрд) | USD (млн) | UZS (млрд) | USD (млн) | UZS (млрд) | USD (млн) | |
| Акционерный капитал | 374, 12 | 28.95 | 374.12 | 30,3 | 332,3 | 29,61 |
| Резервы | 86,05 | 6,66 | 84,84 | 6,87 | 82,3 | 7,33 |
| Чистая прибыль | 554,35 | 42,90 | 555,69 | 45,70 | 523,7 | 46,66 |
| Валовая прибыль | 239,47 | 18,53 | 226,66 | 18,37 | 213,5 | 19,02 |
| Прибыли от основной деятельности | 57,23 | 4,43 | 48,42 | 3,92 | 68,6 | 6,11 |
| Подоходный налог прибыль до оплаты | 50,41 | 3,90 | 44,44 | 3,60 | 68,2 | 6,08 |
| Финансовые затраты | 7,20 | 0.556 | 4,32 | 0,349 | 0,57 | 0,05 |
| Чистая прибыль | 41,09 | 3,18 | 40,17 | 3,25 | 53,1 | 4,73 |



